日本チョコレート・ココア協会
English サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 世界国別カカオ豆磨砕量推移
世界国別カカオ豆磨砕量推移
単位 1,000トン
資料 国際ココア機関(ICCO)カカオ統計2010/11第2刊
国 名 2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/2011
推定

オーストリア 10.3 11.0 16.6 13.8 15.0
ベルギー/ルクセンブルグ 57.0 53.3 58.3 65.0 65.0
デンマーク 3.8 7.9 3.1 3.4 3.4
エストニア 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8
フランス 161.9 159.7 154.4 145.0 155.0
ドイツ 356.7 385.3 341.7 361.1 385.0
ギリシア 4.3 4.7 4.1 3.6 3.5
アイルランド 13.6 9.4 8.2 5.0 5.0
イタリア 59.0 62.6 58.3 63.2 65.0
ラトビア 1.6 1.6 1.4 1.2 1.2
リトアニア 0.5 0.4 - - -
オランダ 480.0 480.0 460.0 500.0 525.0
ポーランド 19.5 10.2 11.7 10.2 13.0
ポルトガル 0.1 0.1 - - -
スロバキア 10.2 7.6 - 2.0 2.0
スペイン 82.7 96.8 90.9 87.0 90.0
イギリス 128.2 118.0 110.0 110.0 80.0
ルーマニア 0.1 - - - -
スイス 37.0 42.7 38.7 40.2 43.5
ベラルース 2.5 2.0 6.5 5.5 5.5
カザフスタン 6.7 6.9 6.3 6.4 6.5
モルドバ 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
ロシア 64.5 65.0 54.0 51.9 55.0
ウクライナ 19.7 19.2 16.1 14.0 15.0
クロアチア 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
セルビア・モンテネグロ 3.5 3.1 2.4 2.4 2.4
欧州計 1527.0 1550.9 1445.8 1494.0 1539.1



アルジェリア 3.5 6.2 4.0 3.4 3.4
カメルーン 20.9 22.8 24.0 26.9 27.5
コートジボアール 360.0 373.9 418.6 400.0 340.0
エジプト 0.1 0.1 0.1 - -
ガーナ 120.7 123.2 133.1 212.2 260.0
ナイジェリア 32.0 30.0 34.0 25.0 25.0
南アフリカ 0.1 0.1 0.1 - -
チュニジア 5.7 6.0 6.5 5.7 6.5
その他 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0
アフリカ計 544.5 563.8 621.9 674.2 663.4



アルゼンチン 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
ボリビア 2.3 2.3 2.3 2.0 2.0
ブラジル 226.3 231.7 216.1 226.1 232.0
カナダ 66.4 59.4 55.4 59.2 60.0
コロンビア 47.0 42.0 41.7 39.5 42.5
コスタリカ 2.5 0.1 0.4 0.2 0.2
キューバ 1.5 1.3 0.5 0.5 0.5
ドミニカ共和国 5.7 5.4 5.5 6.2 6.0
エクアドル 13.3 20.0 22.7 21.6 21.0
グァテマラ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ホンジュラス 1.5 1.2 0.1 0.1 0.1
ジャマイカ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
メキシコ 32.0 36.9 33.1 37.2 38.0
1.0 1.1 1.1 1.1 1.2
パナマ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ペルー 19.6 27.0 26.9 28.4 28.0
トリニダード・ドバゴ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
アメリカ合衆国 417.9 390.8 360.7 381.9 390.0
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ヴェネズエラ 7.0 9.3 10.4 7.8 10.0
その他 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
アメリカ計 847.3 831.9 780.4 815.3 835.0








中国 40.0 59.8 21.4 22.0 30.0
インド 16.5 20.5 18.5 22.0 23.0
インドネシア 140.0 160.0 120.0 130.0 160.0
イラン 5.1 5.0 5.0 8.0 9.0
イスラエル 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
日本 50.0 42.0 40.9 41.8 40.0
韓国 7.1 2.2 3.0 3.6 4.0
マレーシア 301.5 331.0 278.2 298.1 320.0
ニュージーランド 0.8 1.0 0.9 1.3 1.3
フィリピン 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
シンガポール 87.0 89.0 79.5 80.0 80.0
スリランカ 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0
タイ 21.8 18.8 21.3 18.0 18.0
トルコ 64.0 60.0 51.8 65.0 65.0
その他 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
アジア・オセアニア計 742.9 798.9 650.6 699.9 760.4
世界総計 3,661.7 3,745.5 3,498.7 3,683.4 3,797.9


国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移
日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移
日本の主要カカオ豆国別輸入量推移
世界国別カカオ豆生産量推移
世界国別カカオ豆磨砕量推移
世界カカオ豆需給推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.