日本チョコレート・ココア協会
English サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 世界国別カカオ豆生産量推移
世界国別カカオ豆生産量推移
単位 1,000トン
資料 国際ココア機関(ICCO)カカオ統計2008/09第2刊
国名 2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/2009
推定



ベニン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
カメルーン 187.9 171.1 169.1 184.8 210.0
コンゴー 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
コンゴ民主共和国 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
コートジボアール 1,286.3 1,407.8 1,229.3 1,382.4 1,210.0
赤道ギニア 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
ガボン 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
ガーナ 599.3 740.5 614.5 729.0 660.0
ギニア 17.9 19.5 18.5 16.9 12.0
リベリア 3.0 2.5 3.0 3.5 3.0
マダガスカル 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ナイジェリア 200.0 210.0 215.0 220.0 220.0
サントメ・プリンシペ 3.5 3.0 2.8 2.0 2.0
シエラレオネ 6.2 6.6 8.7 10.5 10.0
タンザニア 5.1 6.9 4.5 4.0 4.0
トーゴ 53.0 73.0 78.0 105.0 85.0
ウガンダ 5.0 7.4 10.6 13.0 15.0
小計 2,377.7 2,658.7 2,364.4 2,682.1 2,442.0


ベリーズ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ボリビア 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
ブラジル 170.8 161.6 126.2 170.5 145.0
コロンビア 36.8 36.8 29.8 37.8 44.6
コスタリカ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
キューバ 2.0 1.4 1.5 1.2 1.6
ドミニカ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ドミニカ共和国 31.3 45.9 42.2 45.3 45.0
エクアドル 116.0 114.4 114.5 113.0 112.0
グレナダ 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
グァテマラ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ハイチ 2.3 3.5 4.0 4.5 4.5
ホンジュラス 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ジャマイカ 0.2 0.2 0.8 0.4 0.6
メキシコ 36.4 34.1 32.5 27.5 31.5
ニカラグア 1.8 1.2 1.2 1.4 1.5
パナマ 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5
ペルー 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0
セントルシア 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
トリニダード・トバゴ 0.9 1.6 0.7 0.7 0.9
ベネズエラ 15.7 19.5 22.6 16.6 15.2
その他 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
小計 443.4 449.9 407.8 450.9 434.4








フィジー諸島 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
インド 9.3 10.2 10.2 10.6 11.0
インドネシア 460.0 560.0 545.0 495.0 485.0
マレーシア 28.8 33.9 32.8 30.6 28.0
パプア・ニューギニア 47.8 51.1 49.3 51.5 52.0
フィリピン 5.6 5.7 5.3 5.2 5.0
ソロモン諸島 4.6 4.4 4.1 4.5 4.5
スリランカ 1.8 0.9 0.6 1.2 1.2
タイ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
バヌアツ 0.9 1.3 1.1 1.0 1.0
その他 1.0 1.5 1.5 1.5 1.7
小計 560.3 669.5 650.4 601.6 589.9
世界総計 3,381.4 3,778.1 3,422.6 3,734.6 3,466.3


国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移
日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移
日本の主要カカオ豆国別輸入量推移
世界国別カカオ豆生産量推移
世界国別カカオ豆磨砕量推移
世界カカオ豆需給推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.