日本チョコレート・ココア協会
サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > チョコレート製品国産・輸出入・消費推移
チョコレート製品国産・輸出入・消費推移
資料 全日本菓子協会
日本チョコレート・ココア協会
日本貿易統計、総務庁人口統計
年度 国内生産
トン
輸入
トン
輸出
トン
国内消費
トン
一人当り年間消費量kg
昭和48年(1973) 122,500 4,805 401 126,904 1.16
49年(1974) 118,000 6,295 242 124,053 1.12
50年(1975) 126,000 5,479 441 131,038 1.17
51年(1976) 129,000 4,587 646 132,941 1.18
52年(1977) 117,000 4,401 461 120,940 1.06
53年(1978) 110,000 4,812 435 114,377 0.99
54年(1979) 112,000 6,265 542 117,723 1.01
55年(1980) 127,000 5,081 646 131,435 1.12
56年(1981) 145,000 5,017 754 149,263 1.27
57年(1982) 156,000 4,938 1,110 159,828 1.35
58年(1983) 157,000 4,923 1,468 160,455 1.34
59年(1984) 154,000 5,223 1,486 157,737 1.31
60年(1985) 156,000 5,908 1,485 160,423 1.33
61年(1986) 157,000 8,285 832 164,453 1.35
62年(1987) 161,000 12,992 823 173,169 1.42
63年(1988) 171,000 20,772 793 190,979 1.56
平成元年(1989) 181,000 18,344 871 198,473 1.61
2年(1990) 180,000 15,311 662 194,649 1.58
3年(1991) 197,000 12,100 1,276 207,824 1.68
4年(1992) 195,000 12,978 902 207,076 1.66
5年(1993) 191,100 13,940 701 204,339 1.64
6年(1994) 181,500 15,341 646 196,195 1.57
7年(1995) 187,000 16,228 592 202,636 1.61
8年(1996) 191,700 17,715 741 208,674 1.66
9年(1997) 189,500 17,413 958 205,955 1.63
10年(1998) 190,500 15,730 1,514 204,716 1.62
11年(1999) 200,600 16,261 1,830 215,031 1.70
12年(2000) 217,000 17,960 1,678 233,282 1.84
13年(2001) 223,600 17,331 1,904 239,027 1.88
14年(2002) 213,500 19,091 1,996 230,595 1.81
15年(2003) 217,800 19,550 2,204 235,146 1.84
16年(2004) 218,110 20,323 2,946 235,487 1.84
17年(2005) 222,020 19,912 3,812 238,120 1.86
国内生産量・一人当たり消費量は全日本菓子協会の推定数字による




国内の生産・消費統計
日本の菓子推定生産数量および金額推移
チョコレート製品国産・輸出入・消費推移

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.