日本チョコレート・ココア協会
サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 日本の菓子推定生産数量および金額推移(平成12年〜平成17年)
日本の菓子推定生産数量および金額推移(平成12年〜平成17年)
単位 数量:トン
金額:億円
資料 全日本菓子協会
●平成13年〜平成14年
年度 平成13年 平成14年
品目 生産数量 生産金額 小売金額 生産数量 生産金額 小売金額
飴菓子 151,000 1,640 2,290 157,100 1,690 2,356
チョコレート 223,600 3,065 4,205 213,500 3,038 4,150
チューインガム 43,600 1,173 1,676 44,000 1,207 1,724
せんべい 68,441 619 867 66,046 594 825
ビスケット 218,300 2,047 3,154 209,700 1,942 2.959
米菓 209,900 2,314 3,086 210,000 2,311 3,082
和生菓子 336,400 4,120 5,095 330,000 4,060 5,000
洋生菓子 215,000 3,760 4,650 213,000 3,720 4,590
スナック菓子 225,800 2,636 3,758 222,000 2,565 3,656
油菓子 58,370 338 479 55,450 321 455
その他 204,300 1,960 2,780 202,000 1,930 2,750
合計 1,954,711 23,672 32,040 1,922,796 23,378 31,567
前年比% 99.1 98.5 98.1 98.4 98.8 98.5
このページのトップへ
●平成15年〜平成16年
年度 平成15年 平成16年
品目 生産数量 生産金額 小売金額 生産数量 生産金額 小売金額
飴菓子 162,000 1,750 2,430 161,000 1,730 2,400
チョコレート 217,800 3,020 4,125 218,110 2,978 4,068
チューインガム 45,800 1,310 1,871 46,100 1,317 1,881
せんべい 64,725 584 812 65,876 595 820
ビスケット 218,800 2,019 2,971 214,290 2,038 2,984
米菓 211,500 2,321 3,095 206,900 2,265 3,021
和生菓子 327,000 4,000 4,900 323,000 3,940 4,825
洋生菓子 211,000 3,670 4,550 211,000 3,650 4,530
スナック菓子 218,000 2,480 3,535 222,500 2,530 3,605
油菓子 55,450 315 446 56,005 318 448
その他 202,000 1,940 2,750 200,000 1,920 2,720
合計 1,934,075 23,409 31,485 1,924,781 23,281 31,302
前年比% 100.6 100.1 99.8 99.5 99.5 99.4
このページのトップへ
●平成17年〜平成18年
年度 平成17年 平成18年
品目 生産数量 生産金額 小売金額 生産数量 生産金額 小売金額
飴菓子 165,000 1,750 2,432 167,310 1,755 2,451
チョコレート 222,020 2,979 4,066 222,120 3,051 4,138
チューインガム 44,300 1,278 1,826 42,600 1,229 1,757
せんべい 64,558 577 804 63,280 568 795
ビスケット 213,266 2,052 3,053 217,856 2,103 3,129
米菓 212,300 2,321 3,094 218,800 2,391 3,188
和生菓子 323,000 3,930 4,800 324,615 3,969 4,944
洋生菓子 211,000 3,687 4,575 215,220 3,760 4,670
スナック菓子 219,400 2,570 3,600 220,716 2,595 3,697
油菓子 56,565 321 452 58,262 331 466
その他 200,000 1,920 2,720 200,000 1,920 2,720
合計 1,931,409 23,385 31,482 1,950,779 23,672 31,955
前年比% 100.3 100.4 100.6 101.0 101.2 101.5
このページのトップへ

本統計に含む主な品目は次のとおりです。
● 飴菓子・・・キャンディ類、キャラメル、ドロップ、グミ、ゼリー
● せんべい・・・小麦粉せんべい
● 米菓・・・あられ、せんべい(米粉製のもの)
● スナック菓子・・・ポテト系、コーン系、小麦粉系、米粉系のもの
● 油菓子・・・かりんとうなど
● その他・・・豆菓子、その他の焼菓子、甘納豆、錠菓、清涼菓子、おこし、砂糖漬菓子など

国内の生産・消費統計
日本の菓子推定生産数量および金額推移
チョコレート製品国産・輸出入・消費推移

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.