日本チョコレート・ココア協会
English サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 日本の菓子推定生産数量および金額推移
日本の菓子推定生産数量および金額推移
単位 数量:トン
金額:億円
資料 全日本菓子協会
●平成17年〜平成18年
年度 平成17年 平成18年
品目 生産数量 生産金額 小売金額 生産数量 生産金額 小売金額
飴菓子 165,000 1,750 2,432 167,310 1,755 2,451
チョコレート 222,020 2,979 4,066 222,120 3,051 4,138
チューインガム 44,300 1,278 1,826 42,600 1,172 1,757
せんべい 64,558 577 804 63,280 568 795
ビスケット 213,266 2,052 3,053 217,856 2,103 3,129
米菓 212,300 2,321 3,094 218,800 2,391 3,188
和生菓子 323,000 3,930 4,800 324,615 3,969 4,944
洋生菓子 211,000 3,687 4,575 215,220 3,760 4,670
スナック菓子 219,400 2,570 3,600 220,716 2,595 3,697
油菓子 56,565 321 452 58,262 331 446
その他 200,000 1,920 2,720 200,000 1,920 2,720
合計 1,931,409 23,385 31,482 1,950,779 23,615 31,935
前年比% 100.3 100.4 100.6 101.0 101.0 101.4
このページのトップへ
●平成19年〜平成20年
年度 平成19年 平成20年
品目 生産数量 生産金額 小売金額 生産数量 生産金額 小売金額
飴菓子 170,656 1,773 2,488 174,772 1,826 2,563
チョコレート 218,620 2,952 4,059 209,240 3,045 4,202
チューインガム 41,240 1,140 1,677 39,140 1,099 1,616
せんべい 63,026 564 789 61,324 553 774
ビスケット 224,575 2,134 3,154 240,251 2,318 3,428
米菓 219,200 2,402 3,203 222,511 2,467 3,290
和生菓子 326,238 4,068 5,117 327,021 4,109 5,194
洋生菓子 214,144 3,741 4,670 207,805 3,629 4,600
スナック菓子 212,991 2,634 3,752 220,446 2,782 3,962
油菓子 58,844 334 475 61,786 354 513
その他 200,600 1,926 2,728 187,561 1,801 2,551
合計 1,950,134 23,668 32,112 1,951,857 23,983 32,693
前年比% 100.0 100.2 100.6 100.1 101.3 101.8
このページのトップへ
●平成21年〜平成22年
年度 平成21年 平成22年
品目 生産数量 生産金額 小売金額 生産数量 生産金額 小売金額
飴菓子 174,700 1,820 2,550 174,700 1,790 2,510
チョコレート 205,990 3,020 4,180 204,990 3,020 4,180
チューインガム 38,010 1,070 1,580 37,590 1,050 1,540
せんべい 59,970 540 760 59,970 530 750
ビスケット 242,650 2,370 3,440 249,000 2,400 3,410
米菓 218,380 2,460 3,280 223,440 2,470 3,300
和生菓子 323,920 4,040 5,040 311,610 3,890 4,820
洋生菓子 209,880 3,650 4,610 207,570 3,580 4,530
スナック菓子 222,430 2,830 4,030 223,100 2,840 4,050
油菓子 62,400 360 540 59,780 350 520
その他 188,500 1,810 2,560 181,710 1,740 2,470
合計 1,946,830 23,970 32,570 1,933,460 23,660 32,080
前年比% 99.7 99.9 99.6 99.3 98.7 98.5
このページのトップへ

本統計に含む主な品目は次のとおりです。
● 飴菓子・・・キャンディ類、キャラメル、ドロップ、グミ、ゼリー
● せんべい・・・小麦粉せんべい
● 米菓・・・あられ、せんべい(米粉製のもの)
● スナック菓子・・・ポテト系、コーン系、小麦粉系、米粉系のもの
● 油菓子・・・かりんとうなど
● その他・・・豆菓子、その他の焼菓子、甘納豆、錠菓、清涼菓子、おこし、砂糖漬菓子など

国内の生産・消費統計
日本の菓子推定生産数量および金額推移
チョコレート製品国産・輸出入・消費推移
チョコレート・ココア製品国内生産統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.