日本チョコレート・ココア協会
English サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > チョコレート菓子輸入統計
チョコレート菓子輸入統計
単位=数量 キログラム
資料 日本貿易統計

国名 2006 2007 2008 2009 2010
平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
韓国 1,242,909 1,281,752 1,649,123 2,076,185 1,983,104
中国 3,276,593 3,560,154 2,852,956 1,771,887 1,453,080
台湾 2,584 5,054 100,007 103,317 56,207
香港 42,851 4,624
ベトナム 18,109 88,658 95,032 369,867 361,891
タイ 92,922 42,581 25,952 35,575 10,783
シンガポール 942,832 913,595 1,270,474 957,423 1,032,672
マレーシア 823,119 857,524 798,781 937,467 1,048,552
フィリピン 6,360 24,652 26,266 16,347
インドネシア 246,065 203,600 47,240 85,390
イスラエル 1,498 3,309
レバノン 3,367 1,051
サウジアラビア 36
アラブ首長国連邦 9,649 24,190 12,293 2,337 1,774
スウェーデン 51,180 24,218 95,023 39,638 95,869
デンマーク 18,794 23,408 21,639 19,461 30,937
イギリス 117,455 111,311 123,206 190,241 192,368
アイルランド 3,678 2,731 541 4,564 699
オランダ 398,738 303,981 308,155 267,609 295,025
ベルギー 2,771,452 2,572,145 2,426,522 2,356,037 2,293,281
ルクセンブルグ 466 1,144 1,135 1,343 1,369
フランス 2,325,811 2,026,479 1,951,050 1,810,404 1,784,572
モナコ 48 116
ドイツ 735,283 539,620 526,465 667,467 989,759
スイス 986,229 830,093 769,451 662,849 745,983
ポルトガル 3,596 2,508 4,106 5,298 1,327
スペイン 206,071 227,091 121,297 179,758 181,061
イタリア 901,695 769,169 785,111 681,310 953,132
フィンランド 12,714 9,164 10,115 8,292 11,455
ポーランド 129,664 101,728 137,636 149,308 115,187
ロシア 9,169 4,161 1,380 425516
オーストリア 42,297 37,369 38,371 22,165 39,913
ハンガリー 1,901 4,082 7,425 7,493 20,978
ギリシャ 12,000 26,489 47,192 17,395 26,376
ルーマニア 8,891 13,648 8,048
ブルガリア 2,748
トルコ 156,795 58,754 26,568 19,960 50,982
ウクライナ 273
クロアチア 4,239
スロベニア 49
チェコ 2,857 3,719 5,427 7,044 10,274
スロバキア 8,114 6,561 5,502 3,483
カナダ 63,102 79,177 94,155 65,157 102,865
アメリカ 2,228,298 2,212,921 2,530,483 2,728,295 3,390,825
メキシコ 9,509 16,092 15,469 21,980 68,757
グアテマラ 217
コロンビア 984
べネズエラ 87,864 102,748 99,930 59,169 73,878
エクアドル 1,525 642 1,015 925 579
ペルー 3,464 3,140 2,883 1,607 2,940
ボリビア 275 197
チリ 59,470 52,225 8,325 8,278
ブラジル 648,843 331,682 171,205 141,968 172,900
アルゼンチン 3,783 2,169 576 76,281 87,147
ガーナ 1,568 302 200 200 192
南アフリカ 5,529 1,296 720
マダガスカル 435 2,980 291 625
オーストラリア 1,462,816 1,294,213 1,286,423 2,756,273 2,556,171
ニュージーランド 134,424 95,197 79,873 34,006 4,028
ニューカレドニア 6,081 3,066 1,951 8,162 7,796
フレンチ・ポリネシア 151 236 327 260 144
合計 20,312,269 18,864,495 18,550,540 19,374,840 20,801,774

国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.