日本チョコレート・ココア協会
サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
SELECTED COUNTRIES OF THE WORLD CHOCOLATE PRODUCTION AND CONSUMPTION
資料 国際菓子協会/欧州製菓協会
Source ICA/CAOBISCD
●2004年
国名
Country
国内生産
Production
トン
輸入
Import
トン
輸出
Export
トン
国内消費
Consumpt'n
トン
1人当たり
P.Head
Kg.
オーストラリア 105,050 19,835 28,300 96,585 4.8
オーストリア 68,150 76,690 62,130 82,710 10.1
ベルギー 218,765 74,805 197,685 98,690 9.5
ブラジル 423,200 6,000 53,000 376,200 2.1
デンマーク 33,400 33,160 19,375 47,185 8.7
フィンランド 33,320 15,040 12,165 36,195 6.9
フランス 398,195 254,915 214,155 438,955 7.3
ドイツ 1,075,965 244,470 402,530 917,905 11.1
ギリシャ 31,750 18,245 14,955 35,040 3.1
イタリア 256,700 63,915 79,225 241,390 4.2
日本 243,830 42,450 3,000 283,280 2.2
オランダ 160,640 72,895 160,435 73,100 4.5
ノルウェー 31,250 16,575 5,475 42,350 9.2
ポルトガル 1,790 27,065 945 27,910 2.8
スペイン 123,065 62,165 38,390 146,840 3.3
スウェーデン 23,720 38,800 23,180 39,340 4.4
スイス 127,980 21,325 68,825 80,480 10.8
イギリス 475,410 172,980 91,670 556,720 9.4
アメリカ 1,500,935 174,700 119,460 1,556,175 5.3

国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.