日本チョコレート・ココア協会
English サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
SELECTED COUNTRIES OF THE WORLD CHOCOLATE PRODUCTION AND CONSUMPTION
資料 国際菓子協会/欧州製菓協会
Source ICA/CAOBISCO
●2009年
国名
Country
国内生産
Production
トン
輸入
Import
トン
輸出
Export
トン
国内消費
Consumpt'n
トン
1人当たり
P.Head
Kg.
オーストラリア - - - - -
オーストリア 39,930 66,230 77,100 29,060 3.5
ベルギー 191,530 77,540 215,290 53,780 5.0
ブラジル 517,300 10,000 34,000 493,300 2.6
ルーマニア 41,800 20,415 1,785 60,430 15.4
デンマーク 27,315 37,625 24,010 40,930 7.4
フィンランド 27,885 18,935 10,235 36,585 6.8
フランス 404,880 242,230 234,045 413,065 6.4
ドイツ 1,214,490 209,235 496,285 927,440 11.3
ギリシャ 23,785 21,605 4,255 41,135 3.6
ハンガリー 13,480 33,495 11,105 35,870 3.6
アイルランド 1,315 36,235 24,985 12,565 2.8
イタリア 276,900 70,765 136,195 211,470 3.5
日本 233,880 41,625 3,290 272,215 2.1
オランダ 31,030 92,635 214,435 - -
ノルウェー 31,730 18,880 3,910 46,700 9.6
ポーランド 220,000 48,600 103,025 165,575 4.4
ポルトガル 985 31,930 1,660 31,255 2.9
スペイン 115,945 87,080 53,600 149,425 3.3
スウェーデン 52,282 46,288 41,840 56,730 6.1
スイス 139,965 28,165 87,380 80,750 10.4
イギリス 532,350 225,570 79,535 678,385 10.9
アメリカ 1,569,490 191,695 164,455 1,596,730 5.2

国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.