日本チョコレート・ココア協会
English サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
SELECTED COUNTRIES OF THE WORLD CHOCOLATE PRODUCTION AND CONSUMPTION
資料 国際菓子協会/欧州製菓協会
Source ICA/CAOBISCO
●2007年
国名
Country
国内生産
Production
トン
輸入
Import
トン
輸出
Export
トン
国内消費
Consumpt'n
トン
1人当たり
P.Head
Kg.
オーストラリア 114,570 24,360 16,450 119,360 5.6
オーストリア 79,095 68,240 78,976 68,359 8.2
ベルギー 246,605 78,925 229,750 106,845 10.1
ブラジル 497,000 8,000 40,000 465,000 2.5
カナダ 82,140 23,100 7,225 98,015 3.9
中国 155,000 11,640 9,350 157,290 0.1
デンマーク 33,360 36,990 26,150 44,200 8.1
フィンランド 33,245 19,700 12,939 40,006 7.6
フランス 416,125 244,400 220,980 439,545 6.9
ドイツ 1,193,340 218,565 471,950 939,955 11.4
ギリシャ 32,545 20,550 15,290 37,805 3.3
ハンガリー 13,160 37,080 14,675 35,565 3.7
アイルランド 44,105 38,500 27,625 54,980 12.4
イタリア 260,800 69,625 130,507 199,918 3.4
日本 241,370 42,115 4,910 278,575 2.2
オランダ 160,640 112,065 222,765 49,940 3.0
ノルウェー 32,535 18,830 5,435 45,930 9.7
ポーランド 187,000 44,140 93,340 137,800 3.6
ポルトガル 1,730 13,755 1,455 14,030 1.3
スペイン 122,050 75,147 46,490 150,707 3.3
スウェーデン 63,505 40,785 40,825 63,465 6.9
スイス 150,155 26,110 93,795 82,470 10.8
イギリス 505,280 230,600 101,890 633,990 10.4
アメリカ 1,549,360 167,415 151,085 1,565,690 5.2

国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.