日本チョコレート・ココア協会
サイトマップ
チョコレート・ココアの健康パワー基礎講座チョコレート・ココア大辞典チョコレート・ココアの統計・規約チョコレート国際栄養シンポジウム協会について
Top > チョコレート・ココアの統計・規約 > 世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
世界主要国チョコレート菓子生産・輸出入・消費量推移
SELECTED COUNTRIES OF THE WORLD CHOCOLATE PRODUCTION AND CONSUMPTION
資料 国際菓子協会/欧州製菓協会
Source ICA/CAOBISCO
●2006年
国名
Country
国内生産
Production
トン
輸入
Import
トン
輸出
Export
トン
国内消費
Consumpt'n
トン
1人当たり
P.Head
Kg.
オーストラリア 111,450 24,360 16,450 119,360 5.7
オーストリア 74,910 62,490 69,700 67,700 8.2
ベルギー 228,430 74,855 212,940 97,240 9.3
ブラジル 444,000 6,000 46,000 404,000 2.2
デンマーク 32,565 33,585 24,505 41,645 7.7
フィンランド 33,380 16,150 12,255 37,275 6.9
フランス 417,345 222,500 194,710 445,135 7.1
ドイツ 1,145,595 204,565 430,545 919,615 11.2
ギリシャ 33,090 19,910 15,375 37,625 3.3
イタリア 260,300 64,750 98,125 226,925 3.9
日本 247,035 42,670 4,355 285,350 2.2
オランダ 160,640 102,625 239,970 73,100 4.5
ノルウェー 30,475 17,190 6,650 41,015 8.8
ポルトガル 2,170 11,310 1,000 12,480 1.2
スペイン 123,065 64,800 43,640 144,225 3.3
スウェーデン 59,635 39,345 40,085 58,895 6.5
スイス 135,705 24,230 83,950 75,985 10.1
イギリス 504,815 222,620 103,750 623,685 10.3
アメリカ 1,589,140 171,630 127,945 1,632,825 5.5

国内の生産・消費統計

日本のチョコレート菓子国別輸入統計

国際統計

バレンタインデー推定販売額

日本のカカオ豆輸入量・磨砕量推移

チョコレート類の表示に関する公正競争規約
このページのトップへ
サイトポリシープライバシーポリシー
Copyright (c) chocolate & cocoa association of japan All right reserved.